<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: La matematica rende ciechi</title>
	<atom:link href="http://www.nicoladavanzo.com/wp/2009_03_20_attualita_la-matematica-rende-ciechi.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nicoladavanzo.com/wp/2009_03_20_attualita_la-matematica-rende-ciechi.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 22:56:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Bibliotopa</title>
		<link>http://www.nicoladavanzo.com/wp/2009_03_20_attualita_la-matematica-rende-ciechi.html/comment-page-1#comment-98</link>
		<dc:creator>Bibliotopa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 17:23:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nicoladavanzo.com/wp/?p=135#comment-98</guid>
		<description>e fai bene a tralasciare la parola ordinate, perchè quel grafico statistico, che  correttamente è un diagramma a barre ma dall&#039;uso di Excel viene ormai usualmente indicato con istogramma ( che tecnicamente è un&#039;altra cosa..) non è un vero diagramma cartesiano con ascisse e ordinate, visto che  sull&#039;&quot;asse orizzontale&quot; non c&#039;è una relazione d&#039;ordine fra i dati.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>e fai bene a tralasciare la parola ordinate, perchè quel grafico statistico, che  correttamente è un diagramma a barre ma dall&#8217;uso di Excel viene ormai usualmente indicato con istogramma ( che tecnicamente è un&#8217;altra cosa..) non è un vero diagramma cartesiano con ascisse e ordinate, visto che  sull&#8217;&#8221;asse orizzontale&#8221; non c&#8217;è una relazione d&#8217;ordine fra i dati.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Bibliotopa</title>
		<link>http://www.nicoladavanzo.com/wp/2009_03_20_attualita_la-matematica-rende-ciechi.html/comment-page-1#comment-96</link>
		<dc:creator>Bibliotopa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 16:18:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nicoladavanzo.com/wp/?p=135#comment-96</guid>
		<description>In effetti, Eulero, grande matematico, aveva problemi di vista.. io credo che stiano troppo sui libri, rovinandosi la vista, ma i matematici.. i numeri non li usano, ma ci riflettono sopra. L&#039;idea di cercare correlazioni fra attività sessuale e tipo di studio mi fa pensare alla correlazione col segno zodiacale.. a meno che non sia collegata all&#039;impegno: più tempo si sta sui libri, meno ne rimane per le avventure amorose!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In effetti, Eulero, grande matematico, aveva problemi di vista.. io credo che stiano troppo sui libri, rovinandosi la vista, ma i matematici.. i numeri non li usano, ma ci riflettono sopra. L&#8217;idea di cercare correlazioni fra attività sessuale e tipo di studio mi fa pensare alla correlazione col segno zodiacale.. a meno che non sia collegata all&#8217;impegno: più tempo si sta sui libri, meno ne rimane per le avventure amorose!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Valentino Tosatti</title>
		<link>http://www.nicoladavanzo.com/wp/2009_03_20_attualita_la-matematica-rende-ciechi.html/comment-page-1#comment-95</link>
		<dc:creator>Valentino Tosatti</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 15:12:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nicoladavanzo.com/wp/?p=135#comment-95</guid>
		<description>Hahahaha, il ragionamento non farebbe una grinza, se non fosse che Wellesley College e&#039; un&#039;universita&#039; per *SOLE DONNE*!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hahahaha, il ragionamento non farebbe una grinza, se non fosse che Wellesley College e&#8217; un&#8217;universita&#8217; per *SOLE DONNE*!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: redazione</title>
		<link>http://www.nicoladavanzo.com/wp/2009_03_20_attualita_la-matematica-rende-ciechi.html/comment-page-1#comment-94</link>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 08:58:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nicoladavanzo.com/wp/?p=135#comment-94</guid>
		<description>Dicono che i più attivi siano quelli di ingegneria informatica...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dicono che i più attivi siano quelli di ingegneria informatica&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

