<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Non farti imbottigliare</title>
	<atom:link href="http://www.nicoladavanzo.com/wp/2008_05_27_iniziative_non-farti-imbottigliare.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nicoladavanzo.com/wp/2008_05_27_iniziative_non-farti-imbottigliare.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 22:56:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Nicola DAVANZO</title>
		<link>http://www.nicoladavanzo.com/wp/2008_05_27_iniziative_non-farti-imbottigliare.html/comment-page-1#comment-36</link>
		<dc:creator>Nicola DAVANZO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 03:44:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nicoladavanzo.wordpress.com/?p=41#comment-36</guid>
		<description>Molto interessante. Grazie Nicola</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Molto interessante. Grazie Nicola</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Giuseppe</title>
		<link>http://www.nicoladavanzo.com/wp/2008_05_27_iniziative_non-farti-imbottigliare.html/comment-page-1#comment-35</link>
		<dc:creator>Giuseppe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 12:27:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nicoladavanzo.wordpress.com/?p=41#comment-35</guid>
		<description>Credo che questo documento sia all&#039;uopo illuminante:

http://www.arpa.fvg.it/fileadmin/Informazione/Pubblicazioni/RSA_2002/RSA2002_Cap01_ACQUE_INTERNE_E_DESTINATE_AL_CONSUMO_UMANO.pdf

spero di aver linkato bene...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Credo che questo documento sia all&#8217;uopo illuminante:</p>
<p><a href="http://www.arpa.fvg.it/fileadmin/Informazione/Pubblicazioni/RSA_2002/RSA2002_Cap01_ACQUE_INTERNE_E_DESTINATE_AL_CONSUMO_UMANO.pdf" rel="nofollow">http://www.arpa.fvg.it/fileadmin/Informazione/Pubblicazioni/RSA_2002/RSA2002_Cap01_ACQUE_INTERNE_E_DESTINATE_AL_CONSUMO_UMANO.pdf</a></p>
<p>spero di aver linkato bene&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Adriana</title>
		<link>http://www.nicoladavanzo.com/wp/2008_05_27_iniziative_non-farti-imbottigliare.html/comment-page-1#comment-32</link>
		<dc:creator>Adriana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 10:26:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nicoladavanzo.wordpress.com/?p=41#comment-32</guid>
		<description>Anche il problema delle acque &quot;minerali&quot;rientra nei danni del consumismo imperante E&#039; un problema ben serio, che, personalmente, nel mio piccolo tendo a risolvere prendendo acqua di rubinetto e tnendola a depositare in frigorifero; qualche volta però guardo il fondo della caraffa mi viene il mal di pancia e la voglia di cedere all&#039;acquisto anche se poi non lo faccio, speriamo sia solo calcare!altrimenti il problema diventa ancora più serio e non vedo soluzione.
Cari saluti
Adriana</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anche il problema delle acque &#8220;minerali&#8221;rientra nei danni del consumismo imperante E&#8217; un problema ben serio, che, personalmente, nel mio piccolo tendo a risolvere prendendo acqua di rubinetto e tnendola a depositare in frigorifero; qualche volta però guardo il fondo della caraffa mi viene il mal di pancia e la voglia di cedere all&#8217;acquisto anche se poi non lo faccio, speriamo sia solo calcare!altrimenti il problema diventa ancora più serio e non vedo soluzione.<br />
Cari saluti<br />
Adriana</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Luciano</title>
		<link>http://www.nicoladavanzo.com/wp/2008_05_27_iniziative_non-farti-imbottigliare.html/comment-page-1#comment-33</link>
		<dc:creator>Luciano</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 16:47:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nicoladavanzo.wordpress.com/?p=41#comment-33</guid>
		<description>Gentilissimo Giuseppe condivido pienamente con te questo discorso sull&#039;acqua anche perché,si è investito poco sulla ricerca, per correre ai ripari dei danni fatti al nostro pianeta. Cordiali saluti Luciano.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gentilissimo Giuseppe condivido pienamente con te questo discorso sull&#8217;acqua anche perché,si è investito poco sulla ricerca, per correre ai ripari dei danni fatti al nostro pianeta. Cordiali saluti Luciano.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Giuseppe</title>
		<link>http://www.nicoladavanzo.com/wp/2008_05_27_iniziative_non-farti-imbottigliare.html/comment-page-1#comment-34</link>
		<dc:creator>Giuseppe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 11:17:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nicoladavanzo.wordpress.com/?p=41#comment-34</guid>
		<description>Credo che le tensioni politiche sull&#039;acqua siano destinate ad inasprirsi nel prossimo futuro. Particolarmente grave sarà la situazione in Africa, visto che la disponibilità di acqua potabile è al di sotto dei 500 metri cubi per abitante all&#039;anno, quantità che l&#039;OMS ha definito come soglia minima per la sopravvivenza. A questo punto non resta che chiedersi quale sarà il futuro dell&#039;intera umanità, gicché senza acqua non si vive. Certo è che questa risorsa è destinata a diventare un bene davvero prezioso in quanto la popolazione mondiale aumenterà, mentre le risorse diminuiranno. Secondo le previsioni dell&#039;International Water Management Institute, nel 2025 ben 2 miliardi di persone vivranno in zone assolutamente prive di risorse idriche. La zona arida che oggi interessa il Medio Oriente e il Nord Africa si estenderà fino a includere l&#039;Africa Meridionale, nonché l&#039;India e la Cina. Inoltre la temperatura globale aumenterà e si prevede che la concentrazione di anidride carbonica nell&#039;atmosfera raddoppierà nel prossimo secolo. Ciò comporterebbe una diminuzione delle risorse idriche dagli attuali 6,3 miliardi di metri cubi a 5,1 miliardi. Credo sia un prolema serio, da non sottovalutare assolutamente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Credo che le tensioni politiche sull&#8217;acqua siano destinate ad inasprirsi nel prossimo futuro. Particolarmente grave sarà la situazione in Africa, visto che la disponibilità di acqua potabile è al di sotto dei 500 metri cubi per abitante all&#8217;anno, quantità che l&#8217;OMS ha definito come soglia minima per la sopravvivenza. A questo punto non resta che chiedersi quale sarà il futuro dell&#8217;intera umanità, gicché senza acqua non si vive. Certo è che questa risorsa è destinata a diventare un bene davvero prezioso in quanto la popolazione mondiale aumenterà, mentre le risorse diminuiranno. Secondo le previsioni dell&#8217;International Water Management Institute, nel 2025 ben 2 miliardi di persone vivranno in zone assolutamente prive di risorse idriche. La zona arida che oggi interessa il Medio Oriente e il Nord Africa si estenderà fino a includere l&#8217;Africa Meridionale, nonché l&#8217;India e la Cina. Inoltre la temperatura globale aumenterà e si prevede che la concentrazione di anidride carbonica nell&#8217;atmosfera raddoppierà nel prossimo secolo. Ciò comporterebbe una diminuzione delle risorse idriche dagli attuali 6,3 miliardi di metri cubi a 5,1 miliardi. Credo sia un prolema serio, da non sottovalutare assolutamente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

